Laden Sie von hier aus alle unsere Laufprofile herunter. Auf den Einzelseiten sind die Grafiken wegen kürzerer Downloadzeiten aufgeteilt und können nicht komplett heruntergeladen werden.
| Bezeichnung | Plan Nummer |
| Gruppe 1 | Plan 1 (34.710 byte) |
| Gruppe 2 | Plan 2 (34.982 byte) |
| Gruppe 3a | Plan 3 (91.338 byte) |
| Gruppe 3b | Plan 4 (37.336 byte) |
| Gruppe 4 | Plan 5 (95.234 byte) |
| Nordic Walking | Plan 6 (33.521 byte) |
| 1 km Rundkurs | Plan 7 (30.035 byte) |
| 2 km Rundkurs | Plan 8 (31.295 byte) |
| 3 km Rundkurs | Plan 9 (32.230 byte) |
| 4 km Rundkurs | Plan 10 (32.257 byte) |
| 5 km Rundkurs | Plan 11(34.622 byte) |
| alle Pläne | alle (487.342 byte) |
Die ist ein Service des Lauftreff Nürnberg Marienbergpark. Vorschläge für andere Steckenverläufe werden gerne entgegen genommen.
Viele Gesichter der Läufer, die regelmäßig im Marienbergpark unterwegs sind, sind natürlich bekannt und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie es vielleicht auch einmal bei uns versuchen, denn in der Gruppe läuft es sich entspannter!!
Letzte Änderung: Sonntag, 30.01.2011 12:23 Uhr
| Impressum • Sitemap | ©Michael Wilhelm, Nürnberg 2005-2011 • www.michaelwilhelm.de | |